Overzicht aangesloten laboratoria
CLAUS-aansluitingen per 02-12-2024
CLAUS-online via Lab2Lab https://www.claus-online.eu
Zorgmail postbussen: 500070893 (test) ; 500108575 (productie)
CLAUS-online L2L in productie | ||
---|---|---|
Organisatie | Systeem | Koppeling |
Accureon B.V. - locatie Goes en Vlissingen (Admiraal de Ruyter) | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Accureon B.V. - locatie Roosendaal (Bravis) | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Accureon B.V. - locatie Terneuzen (ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen) | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis - Amsterdam | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Artsenlab SALT - Koog aan de Zaan | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Certe (KCL) - Groningen en Leeuwarden | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Diakonessenhuis - Utrecht en Zeist | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Elisabeth TweeSteden ziekenhuis (KCHL) - Tilburg | BEAKER | HL7 |
Elkerliek ziekenhuis (KCL) - Helmond | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Eurofins Gelre (KCL) - Zutphen en Apeldoorn | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Eurofins SCAL & Alrijne - Leiden | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Franciscus Gasthuis & Vlietland (KCLT) - Rotterdam en Schiedam | LABTRAIN | Lab2Lab HL7 |
HagaZiekenhuis (KCHL, MMB, AHZ) - Den Haag en Zoetermeer | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
IJsselland Ziekenhuis (AKL) - Capelle aan den IJssel | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Ikazia ziekenhuis (KCL) - Rotterdam | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Isala klinieken - Zwolle | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Koningin Beatrix ziekenhuis - Winterswijk | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) - Leiden | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC) - Maastricht | BEAKER | HL7 |
Maasziekenhuis Pantein (KCL) - Beugen | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Maxima Medisch Centrum (KCL) - Eindhoven en Veldhoven | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Meander Medisch Centrum (KCL, Immunologie, Apotheek) - Amersfoort | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Microvida streeklab - Tilburg | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) - Leiden | VITA | HL7 |
Noordwest ziekenhuisgroep (KCHI) - Alkmaar en Den Helder | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Resultlaboratorium (KCL) - Dordrecht en Gorinchem | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Slingeland ziekenhuis - Doetinchem | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
St Antonius ziekenhuis (KCL en MMI) - Nieuwegein | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
St Jansdal ziekenhuis (KCL) - Harderwijk | LABOSYS | Lab2Lab HL7 |
Tergooiziekenhuizen - Blaricum en Hilversum | GLIMS | Lab2LabHL7 |
Unilabs - locatie Hoofddorp | GLIMS | Lab2LabHL7 |
Unilabs - locatie Utrecht | LABOSYS | Lab2LabHL7 |
Universitair Medisch Centrum Amsterdam (LAKC) - Amsterdam | LABTRAIN | Lab2LabHL7 |
Universitair Medisch Centrum Groningen (KCL) - Groningen | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Universitair Medisch Centrum Radboud (RLD) - Nijmegen | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Universitair Medisch Centrum Utrecht (LKCH) - Utrecht | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
Van Weel Bethesda ziekenhuis - Dirksland | GLIMS | Lab2Lab HL7 |
CLAUS-online L2L in testfase | ||
Antonius ziekenhuis - Sneek | LABOSYS | Lab2Lab testfase |
Artsenlab STAR-SHL - Rotterdam en Etten Leur | MOLIS | Lab2Lab testfase |
St Jans Gasthuis - Diagnostiek voor U - Eindhoven en Weert | GLIMS | Lab2Lab testfase |
Erasmus MC - Rotterdam | LABTRAIN | Lab2Lab testfase |
Het Groene Hart ziekenhuis - Gouda | GLIMS | Lab2Lab testfase |
Haaglanden Medisch Centrum - Den Haag | GLIMS | Lab2Lab testfase |
Jeroen Bosch ziekenhuis (LKCH) - Den Bosch | MOLIS | Lab2Lab testfase |
Laurentius Ziekenhuis - Roermond | GLIMS | Lab2Lab testfase |
Multi Tissue Center ETB-BisLife - Leiden | BCB | HL7 testfase |
Regionaal Lab. Medische Microbiologie (RLM) - Dordecht | LABTRAIN | Lab2Lab testfase |
Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum - Delft | GLIMS | Lab2Lab testfase |
Unilabs- locatie Almelo en Hengelo | GLIMS | Lab2Lab testfase |
Unilabs - locatie Hardenberg | LABOSYS | Lab2Lab testfase |
Ziekenhuis Deventer - Deventer | LABOSYS | Lab2Lab testfase |
Ziekenhuis Nij Smellinghe - Drachten | LABOSYS | Lab2Lab testfase |
Nog geen CLAUS-(online) koppeling | ||
Canisius Wilhelmina ziekenhuis - Nijmegen | SYNERGY | nog niet |
St Anna ziekenhuis - Geldrop | GLIMS | nog niet |
Treant Zorggroep - Emmen | LABTRAIN | nog niet |
CLAUS via lokale server in ziekenhuis of artsenlaboratorium
Organisatie | Systeem | Koppeling |
---|---|---|
Amphia ziekenhuis - Breda | MOLIS | Standaard HL7 |
BovenIJ ziekenhuis - Amsterdam | GLIMS | Vertaler Edifact |
Catharina ziekenhuis - Eindhoven | GLIMS | Vertaler Edifact |
Diagnost IQ - Hoorn, Purmerend en Zaandam | GLIMS | Vertaler Edifact |
Flevo ziekenhuis - Almere | GLIMS | Vertaler Edifact |
Maasstad ziekenhuis - Rotterdam | GLIMS | Vertaler Edifact |
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Oost & West) - Amsterdam | GLIMS | Vertaler Edifact |
Rode Kruis ziekenhuis - Beverwijk | LABOSYS | Interlab Edifact |
Sanquin Bloedbank en NSS - Amsterdam | CLIS | N.v.t. |
VieCuri Medisch Centrum - Venlo | GLIMS | Vertaler Edifact |
VU Medisch Centrum - Amsterdam | GLIMS | Vertaler Edifact |
Ziekenhuis Bernhoven - Veghel en Oss | LABOSYS | Interlab Edifact |
Ziekenhuis Gelderse Vallei - Ede | GLIMS | Vertaler Edifact |
Ziekenhuis Rijnstate - Arnhem | GLIMS | Vertaler Edifact |
Ziekenhuis Rivierenland - Tiel | GLIMS | Vertaler Edifact |
Zuyderland ziekenhuis - Heerlen en Sittard | GLIMS | Vertaler Edifact |
General terms and conditions
Contact
Amsterdam
020-512 3479
08.30-17.00 uur (na 17.00: T 020-512 3254)
[email protected]