Opmerkingen bij onderzoek |
IgG-subklassen kwantitatief
Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: tot 4 weken na de initiële uitslagbrief
IgG2, kwantitatief
Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: tot 4 weken na de initiële uitslagbrief
Opmerkingen bij normaalwaarden
Leeftijd IgG2 (g/l)
0 - 1 mnd 0.87-4.1
1 - 4 mnd 0.38-2.1
4 - 6 mnd 0.34-2.1
6 -12 mnd 0.34-2.3
1 -1,5 jr 0.38-2.4
1,5- 2 jr 0.45-2.6
2 - 3 jr 0.52-2.8
3 - 4 jr 0.63-3.0
4 - 6 jr 0.72-3.4
6 - 9 jr 0.85-4.1
9 -12 jr 0.98-4.8
12-18 jr 1.06-6.1
Volwassen 1.50-6.4
IgG1, kwantitatief
Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: tot 4 weken na de initiële uitslagbrief
Opmerkingen bij normaalwaarden
Leeftijd IgG1 (g/l)
0 - 1 mnd 2.4-10.6
1 - 4 mnd 1.8- 6.7
4 - 6 mnd 1.8- 7.0
6 -12 mnd 2.0- 7.7
1 -1,5 jr 2.5- 8.2
1,5- 2 jr 2.9- 8.5
2 - 3 jr 3.2- 9.0
3 - 4 jr 3.5- 9.4
4 - 6 jr 3.7-10.0
6 - 9 jr 4.0-10.8
9 -12 jr 4.0-11.5
12-18 jr 3.7-12.8
Volwassen 4.9-11.4
IgG4, kwantitatief
Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: tot 4 weken na de initiële uitslagbrief
Opmerkingen bij normaalwaarden
Leeftijd IgG4 (g/l)
0 - 1 mnd 0.039-0.56
1 - 4 mnd 0.022-0.36
4 - 6 mnd 0.017-0.23
6 -12 mnd 0.012-0.43
1 -1,5 jr 0.011-0.62
1,5- 2 jr 0.011-0.79
2 - 3 jr 0.012-1.06
3 - 4 jr 0.015-1.27
4 - 6 jr 0.017-1.58
6 - 9 jr 0.023-1.89
9 -12 jr 0.030-2.1
12-18 jr 0.035-2.3
Volwassen 0.080-1.40
IgG3, kwantitatief
Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: tot 4 weken na de initiële uitslagbrief
Opmerkingen bij normaalwaarden
Leeftijd IgG3 (g/l)
0 - 1 mnd 0.14-0.55
1 - 4 mnd 0.14-0.70
4 - 6 mnd 0.15-0.80
6 -12 mnd 0.15-0.97
1 -1,5 jr 0.15-1.07
1,5- 2 jr 0.15-1.13
2 - 3 jr 0.14-1.20
3 - 4 jr 0.13-1.26
4 - 6 jr 0.13-1.33
6 - 9 jr 0.13-1.42
9 -12 jr 0.15-1.49
12-18 jr 0.18-1.63
Volwassen 0.20-1.10
|